Asset Publisher
STT | Tên dự án | Địa điểm | Quy mô | Vốn (tỷ đồng) | Mã số |
I | Lĩnh vực nông nghiệp | ||||
1 | Nuôi trồng thủy sản trên hồ thủy điện sông Sêrêpôk | Huyện Cư Jút | 700 ha | 100 | IPC DAKNONG - I.01 |
2 | Điểm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | Xã Quảng Thành, thị xã Gia Nghĩa |
| 150 |
IPC DAKNONG - I.012 |
3 | Nuôi trồng thủy sản trên Khu vực hồ Đồng Nai 3 | Huyện Đắk G'long | 83,5 ha | 100 | IPC DAKNONG - I.03
|
4 | Chăn nuôi đại gia súc (bò) | Huyện Cư Jút | 10.000 con; diện tích 500 ha |
| IPC DAKNONG - I.04
|
II | Lĩnh vực công nghiệp chế biến và các ngành hỗ trợ theo bô xít, điện phân nhôm | ||||
1 | Nhà máy chế biến thức ăn gia súc | Cụm công nghiệp huyện Krông Nô | 2 ha | 50 | IPC DAKNONG - II.01
|
2 | Hạ tầng khu phụ trợ tổ hợp Bauxit và nhôm | Thôn 4, 12, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp | 300 ha | 2.000 | IPC DAKNONG - II.02
|
3 | Nhà máy chế biến hạt tiêu xuất khẩu | Xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'lấp | 2 ha, công suất: 10.000 tấn/năm | 30 | IPC DAKNONG - II.03 |
4 | Nhà máy chế biến khoai lang Nhật | Cụm công nghiệp – TTCN Quảng Tâm, huyện Tuy Đức | 5 ha, công suất 70.000 tấn/năm | 132 | IPC DAKNONG - II.04 |
5 | Nhà máy chế biến cà phê thành phẩm (cà phê bột, cà phê hòa tan) | Cụm công nghiệp Thuận An, huyện Đắk Mil | 3 ha, công suất 4.000 tấn /năm | 50 | IPC DAKNONG - II.05 |
6 | Nhà máy sản xuất dây cáp điện | Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp | 2 ha, công suất 50.000 tấn/năm | 200 | IPC DAKNONG - II.06 |
7 | Nhà máy sản xuất gạch không nung từ bùn đỏ | Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp | 3 ha, công suất 5 triệu viên/ năm | 50 | IPC DAKNONG - II.07 |
8 | Nhà máy đúc sử dụng nhôm lỏng từ nhà máy điện phân nhôm | Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp | 3 ha, công suất 50.000 tấn/ năm | 150 | IPC DAKNONG - II.08 |
III | Lĩnh vực du lịch, thương mại | ||||
1 | Khu văn hóa Liêng Nung | Xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa | 84,07 | 496 | IPC DAKNONG - III.01 |
2 | Khu du lịch sinh thái văn hóa núi Nâm Nung | Xã Nâm N' Jang, huyện Đắk Song | 250 ha | 150 | IPC DAKNONG - III.02 |
3 | Khu du lịch sinh thái Tà Đùng | Xã Đắk Som, huyện Đắk G'long | 225,32 ha | 174 | IPC DAKNONG - III.03 |
4 | Tổ hợp nhà hàng – khách sạn Nhân Cơ | Xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp | 5 ha | 30 | IPC DAKNONG - III.04 |
5 | Tổ hợp cao ốc văn phòng thương mại | Khu Công vụ, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa | 4,4 ha | 80 | IPC DAKNONG - III.05 |
Nguồn: Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, và Du lịch Đắk Nông